特選!テナント情報2021年6月(関東) 
2020-5-31更新
| 問合せNo. |
エリア |
坪数 | 用途 |
| nf112688 | 埼玉県川口市 | 100坪~200坪 | 食品 |
| nf112689 | 東京都新宿区 | 60坪~ | ダンス・撮影用のスタジオ |
| nf112686 | 東京都港区 | 400坪 | コールセンター |
| nf112683 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 400坪~500坪 | 物流倉庫 |
| nf112675 | 東京都世田谷区 | 400坪~500坪 | 物流倉庫 |
| nf112684 | 埼玉県三郷市 | 100坪~200坪 | 物流倉庫 |
| nf112682 | 東京都荒川区/神奈川県横浜市金沢区/埼玉県さいたま市大宮区 | 450坪~500坪 | 物流倉庫 |
| nf112679 | 茨城県かすみがうら市 | 100坪~200坪 | 物流倉庫 |
| nf112678 | 東京都葛飾区/千葉県市川市/神奈川県川崎市多摩区 | 400坪~700坪 | 物流倉庫 |
| nf112677 | 神奈川県横浜市港北区/東京都港区/東京都町田市 | 150坪~250坪 | 靴 |
| nf112676 | 神奈川県横浜市鶴見区/神奈川県横浜市港北区 | 300坪~500坪 | 物流保管 |
| nf112667 | 神奈川県伊勢原市/神奈川県川崎市宮前区/ 神奈川県横浜市旭区 | 300坪~350坪 | 家具 |
| nf112662 | 東京都墨田区 | 40坪~50坪 | ECセンター |
| nf112653 | 千葉県松戸市/埼玉県三郷市 | 100坪~500坪 | 野菜 |
| nf112672 | 東京都足立区/東京都葛飾区/東京都江戸川区 | 300坪~ | 介護用品 |
| nf112668 | 東京都品川区/東京都目黒区/東京都世田谷区 | 150坪~ | 布 |
| nf112666 | 東京都港区/東京都江東区 | 120坪~200坪 | オフィス兼ショールーム |
| nf112665 | 神奈川県川崎市宮前区/神奈川県横浜市金沢区 | 100坪~ | 物流倉庫 |
| nf112664 | 埼玉県所沢市 | 500坪~2,000坪 | 物流倉庫 |
| nf112656 | 千葉県野田市/埼玉県草加市 | 500坪~1,000坪 | 建築資材 |
| nf112659 | 千葉県松戸市 | 250坪~350坪 | 乾物 |
| nf112663 | 千葉県松戸市/千葉県柏市/茨城県取手市 | 250坪~300坪 | 芝刈り機の保管、試運転作業 |
| nf112660 | 東京都葛飾区 | 250坪~350坪 | リサイクル家具 |
| nf112661 | 埼玉県三郷市 | 450坪~550坪 | 金属と非金属の仕分け場 |
| nf112655 | 茨城県つくばみらい市/栃木県上都賀郡/埼玉県吉川市 | 201坪~300坪 | カプセルホテルのカプセル保管 |
| nf112648 | 東京都港区 | 100坪~150坪 | 物流倉庫 |
| nf112644 | 東京都江東区 | 300坪~400坪 | 電気製品 |
| nf112643 | 千葉県習志野市 | 300坪~ | 食品 |
| nf112642 | 埼玉県八潮市/埼玉県三郷市/埼玉県草加市 | 1,000坪~ | セグメント (パネル類) |









































